Kako do nas
Nahajamo se na naslovu Peruzzijeva ulica 124a, 1000 Ljubljana, 5 min od nakupovalnega središča Rudnik. Izvoz LJ-Rudnik, vhod po Lahovi poti
Če iščete cenovno ugodno klimatsko napravo za vaš avtodom, je klima Sinclair odlična izbira. Te klimatske naprave uporabljamo tudi v naših avtodomih za oddajo in imamo z njimi dobre izkušnje. Klime imamo na zalogi in jih lahko ponudimo z montažo ali brez.
Običajno se klima namesti namesto strešnega okna, možno pa je tudi, da se jo vgradi na del strehe, kjer okna do zdaj ni bilo, in se za to izreže nova odprtina. Cena montaže je odvisna od načina in zahtevnosti vgradnje.
SPECIFIKACIJE ASV-25BS (WIFI)
Zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 2,6 / 2,4 | kW |
Električni parametri | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,2 / 1,0 | kW |
Maks. vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,6 | kW |
Tok | Hlajenje / Ogrevanje | 4,7 / 4,2 | A |
Najvišji tok | – | 6,6 | A |
EER | – | 2,3 | W / W |
COP | – | 2,2 | W / W |
Pretok zraka | Notranja enota | 330 / 250 / 200 | m3 / h |
Pretok zraka | Zunanja enota | 600 | m3 / h |
Akustični tlak na 1 m | Notranja enota | 53 / 47 / 42 | dB (A) |
Akustični tlak na 1 m | Zunanja enota | 53 | dB (A) |
Akustična zmogljivost | Notranja | 63 / 58 / 53 / 48 | dB (A) |
Akustična zmogljivost | Zunanja | 75 / 65 | dB (A) |
Zmogljivost razvlaženja | – | 1,0 | l / h |
IP zaščita | Zunanja | IPX4 | – |
Strešna montažna odprtina | – | 400 × 400 | mm |
Debelina strehe | – | 30 – 80 | mm |
Hladilno sredstvo / Količina / Eq. CO2 | – | R32 / 0,47 / 0,32 | type / kg / t |
Dimenzije (Š x V x G) | Notranja enota | 485 x 49 x 610 | mm |
Dimenzije (Š x V x G) | Zunanja enota | 720 × 283 × 1077 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Notranja enota | 550 × 112 × 678 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Zunanja enota | 786 × 350 × 1149 | mm |
Teža neto / bruto | Notranja enota | 2,7 / 4,0 | kg |
Teža neto / bruto | Zunanja enota | 35,0 / 44,0 | kg |
Razpon nastavljivih temperatur | – | 16 ~ 30 | ° C |
Razpon delovnih temperatur | Hlajenje | 18 ~ 46 | ° C |
Razpon delovnih temperatur | Ogrevanje | – 5 ~ 24 | ° C |
Opomba |
Tehnične specifikacije izdelkov se lahko razlikujejo od navedenih vrednosti zaradi razvoja naprave s strani proizvajalca. Vedno sledite parametrom, navedenim na tipski nalepki enote. Naprava uporablja hladilno sredstvo R32 (enokomponentno hladilno sredstvo HFC) z vrednostjo GWP 675. Ta naprava vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so vključeni v Kjotski protokol. Sistem je hermetično zaprt. |
Poleg klimatskih naprav znamke Sinclair vgrajujemo tudi Truma klimatske naprave. Ostalo po dogovoru.
Kako do nas
Nahajamo se na naslovu Peruzzijeva ulica 124a, 1000 Ljubljana, 5 min od nakupovalnega središča Rudnik. Izvoz LJ-Rudnik, vhod po Lahovi poti